ウイニングポスト10の各シナリオで『真稲妻配合』が可能な、初期種牡馬・初期繁殖牝馬の一覧です。
1週目のプレイでは優秀な繁殖牝馬や種牡馬が用意できず、思うように爆発力が稼げないという方が多いでしょう。
そのような場合は『疾風配合』や『稲妻配合』を狙い、爆発力を一気に向上させることをおススメします。
その他配合に関するおすすめ記事はこちら↓
真疾風配合の解説と配合可能な初期馬リスト
配合理論の解説
おすすめ繁殖牝馬の紹介
稲妻配合とは
『稲妻配合』とは、ウイニングポスト10で種付けを行う際の配合理論の1つで、特定の条件を満たした場合に爆発力が6~12増加し、特定のサブパラメータが変動します。
『稲妻配合』または『真稲妻配合』が成立する条件は以下の通りです。
稲妻配合
瞬発力がA以上かつ勝負根性がD+以下の、種牡馬(父)と繁殖牝馬(母)の組み合わせで配合を行った場合に成立します。
幼駒の爆発力が6増加し、瞬発力と柔軟性が上昇します。一方勝負根性は下降します。
真稲妻配合
稲妻配合が成立し、更に両親の毛色が芦毛か白毛の場合に成立します。
幼駒の爆発力が12増加し、瞬発力と柔軟性が更に上昇します。一方勝負根性は下降します。
1973年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| シルバーシャーク | 日 | 10 | 71 | A+ | D+ | 1300~2100 | ◎× | 早め | 2 | 芦白 |
| Zeddaan | 欧 | 8 | 71 | A+ | D+ | 1100~2100 | ◎× | 早熟 | 6 | 芦白 |
| Silver Knight | 欧 | 6 | 69 | A+ | D | 2000~3400 | ◎× | 遅め | 5 | 芦黒 |
| Raffingora | 欧 | 8 | 69 | A+ | E+ | 1000~1600 | ◎× | 遅め | 6 | 芦白 |
| Sovereign Edition | 欧 | 11 | 65 | A | E | 1800~2600 | ◎× | 早め | 8 | 芦灰 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| パラダイスサニー | 日 | 16 | A | E | 1300~1300 | ◎△ | 早め | 3 | 芦黒 |
| アマナービンテージ | 日 | 19 | A | G | 2100~2600 | ◎× | 早め | 3 | 芦黒 |
| Petite Etoile | 欧 | 17 | S | D+ | 1400~2200 | ◎× | 早め | 3 | 芦灰 |
| Sporting Nations | 欧 | 10 | A | E | 2500~2600 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
| Traubel Geala | 欧 | 19 | A | G | 1900~2000 | ◎× | 早め | 4 | 芦黒 |
| Baroness Grace | 欧 | 19 | A | G | 1700~1900 | △◎ | 早め | 5 | 芦灰 |
| Bold Fascinator | 米 | 5 | A+ | D | 1400~1600 | ◎× | 早熟 | 3 | 芦灰 |
| Barely Force | 米 | 15 | A | E | 1400~1700 | ×◎ | 早め | 3 | 芦灰 |
| Audacity Age | 米 | 10 | A | G | 1600~2300 | △◎ | 早め | 3 | 芦黒 |
1984年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ゼダーン | 日 | 19 | 71 | A+ | D+ | 1100~2100 | ◎× | 早熟 | 6 | 芦白 |
| シルバーシャーク | 日 | 21 | 71 | A+ | D+ | 1300~2100 | ◎× | 早め | 2 | 芦白 |
| シービークロス | 日 | 9 | 66 | A | D+ | 2000~3000 | ◎× | 遅め | 8 | 芦灰 |
| Crystal Palace | 欧 | 10 | 70 | A+ | D+ | 1900~2500 | ◎× | 早め | 5 | 芦白 |
| Sharp Edge | 欧 | 14 | 69 | A+ | D | 1600~2000 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
| Kenmare | 欧 | 9 | 68 | A | D+ | 1500~1700 | ◎× | 早め | 7 | 芦白 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ポゼッシヴテキサス | 日 | 21 | A | G | 1100~1400 | △◎ | 早め | 3 | 芦灰 |
| Surround | 欧 | 11 | S | D+ | 1400~2600 | ◎× | 早め | 4 | 芦灰 |
| Lady Capulet | 欧 | 10 | A | D+ | 1600~1800 | ◎× | 早め | 6 | 芦白 |
| Anytime Polamia | 欧 | 17 | A | E | 1300~1700 | ◎〇 | 早め | 3 | 芦灰 |
| Nocturnal Spree | 米 | 12 | A+ | F | 1500~1700 | ◎× | 早め | 4 | 芦白 |
1991年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| タマモクロス | 日 | 7 | A+ | D+ | 2200~3200 | ◎△ | 遅め | 5 | 芦灰 |
| クリスタルパレス | 日 | 17 | A+ | D+ | 1900~2500 | ◎× | 早め | 5 | 芦白 |
| ホクトヘリオス | 日 | 7 | A | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 3 | 芦黒 |
| シービークロス | 日 | 16 | A | D+ | 2000~3000 | ◎× | 遅め | 8 | 芦灰 |
| Highest Honor | 欧 | 8 | A+ | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 7 | 芦灰 |
| Kenmare | 欧 | 16 | A | D+ | 1500~1700 | ◎× | 早め | 7 | 芦白 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ステラウインストン | 日 | 24 | A | E | 2000~2100 | ×◎ | 早鍋 | 6 | 芦黒 |
| ジョーキジルクム | 日 | 11 | A | E+ | 1400~2400 | ◎○ | 早め | 4 | 芦灰 |
| シノクロス | 日 | 6 | A | F+ | 1000~1600 | ◎× | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| Lady Capulet | 欧 | 17 | A | D+ | 1600~1800 | ◎× | 早め | 6 | 芦白 |
| Mercalle | 欧 | 5 | A | E | 2300~2900 | ◎× | 遅め | 6 | 芦灰 |
| Desirable | 米 | 10 | A | D+ | 1200~1600 | ◎× | 早熟 | 7 | 芦灰 |
1998年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| タマモクロス | 日 | 14 | 76 | A+ | D+ | 2200~3200 | ◎△ | 遅め | 5 | 芦灰 |
| ゴールデンフェザント | 日 | 12 | 70 | A+ | D+ | 1700~2500 | ◎× | 遅め | 5 | 芦黒 |
| ハクタイセイ | 日 | 11 | 72 | A | F+ | 1800~2000 | ◎△ | 早熟 | 1 | 芦灰 |
| Highest Honor | 欧 | 15 | 70 | A+ | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 7 | 芦灰 |
| Ponche | 米 | 9 | 60 | A | E+ | 1100~1700 | ×◎ | 遅め | 3 | 芦白 |
| Rubiano | 米 | 11 | 70 | A | E | 1300~1500 | ×◎ | 遅め | 5 | 芦白 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ジョーキジルクム | 日 | 18 | A | E+ | 1400~2400 | ◎〇 | 早め | 4 | 芦灰 |
| シノクロス | 日 | 13 | A | F+ | 1000~1600 | ◎× | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| オグリローマン | 日 | 7 | A | F+ | 1500~1700 | ◎〇 | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| グッドルックス | 日 | 6 | A | G+ | 1300~1700 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
| Mercalle | 欧 | 12 | A | E | 2300~2900 | ◎× | 遅め | 6 | 芦灰 |
| Sierra Madre | 米 | 7 | A+ | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早熟 | 8 | 芦灰 |
2005年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スウェプトオーヴァーボード | 日 | 8 | 68 | A+ | D+ | 1200~1600 | ◎○ | 晩成 | 4 | 芦白 |
| ハクタイセイ | 日 | 18 | 72 | A | F+ | 1800~2000 | ◎△ | 早熟 | 1 | 芦灰 |
| Sagamix | 欧 | 10 | 70 | A+ | D+ | 2100~2700 | ◎× | 早め | 0 | 芦黒 |
| Golden Pheasant | 欧 | 19 | 70 | A+ | D+ | 1700~2500 | ◎× | 遅め | 5 | 芦黒 |
| Highest Honor | 欧 | 22 | 70 | A+ | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 7 | 芦灰 |
| Keltos | 欧 | 7 | 70 | A | D+ | 1400~1800 | ◎△ | 早め | 5 | 芦白 |
| Clodovil | 欧 | 5 | 68 | A | E | 1400~1600 | ◎× | 早め | 6 | 芦黒 |
| Silver Patriarch | 欧 | 11 | 68 | A | E | 2300~2900 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 距離適性 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| マキバサイレント | 日 | 13 | A | D | 1600~2400 | ◎○ | 遅め | 3 | 芦黒 |
| クリスザデニム | 日 | 16 | A | E | 1300~1600 | ○○ | 遅め | 5 | 芦灰 |
| シノクロス | 日 | 20 | A | F+ | 1000~1600 | ◎× | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| オグリローマン | 日 | 14 | A | F+ | 1500~1700 | ◎○ | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| グッドルックス | 日 | 13 | A | G+ | 1300~1700 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
| Mercalle | 欧 | 19 | A | E | 2300~2900 | ◎× | 遅め | 6 | 芦灰 |
| Sierra Madre | 米 | 14 | A+ | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早熟 | 8 | 芦灰 |
2012年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 距離適性 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スウェプトオーヴァーボード | 日 | 15 | 68 | A+ | D+ | 1200~1600 | ◎○ | 晩成 | 4 | 芦白 |
| Clodovil | 欧 | 12 | 68 | A | E | 1400~1600 | ◎× | 早め | 6 | 芦黒 |
| Paddy O’Prado | 米 | 5 | 68 | A+ | D+ | 1700~2300 | ◎○ | 早め | 5 | 芦灰 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 距離適性 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スターダムバウンド | 日 | 6 | A+ | D+ | 1400~1800 | ×◎ | 早熟 | 6 | 芦白 |
| レーヴディソール | 日 | 4 | A | D+ | 1500~1900 | ◎× | 早熟 | 6 | 芦灰 |
| ヤマニンアラバスタ | 日 | 11 | A | D+ | 1500~2300 | ◎× | 早め | 5 | 芦灰 |
| オグリローマン | 日 | 21 | A | F+ | 1500~1700 | ◎○ | 早熟 | 3 | 芦黒 |
| メイショウベルーガ | 日 | 7 | A | F+ | 1800~2400 | ◎△ | 晩成 | 6 | 芦白 |
| Rosanara | 欧 | 5 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早熟 | 7 | 芦灰 |
| Wait a While | 米 | 9 | A+ | D+ | 1700~2100 | ◎○ | 早め | 6 | 芦灰 |
| Sierra Madre | 米 | 21 | A+ | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早熟 | 8 | 芦灰 |
2024年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 瞬発力 | 勝負根性 | 距離適性 | 芝ダ | 成長 | 仔だし | 毛色 |
|---|
| クリエイター | 日 | 11 | 70 | A+ | F+ | 1700~2500 | ×◎ | 早め | 5 | 芦白 |
| スノードラゴン | 日 | 16 | 69 | A | D+ | 1000~1400 | ◎○ | 晩成 | 5 | 芦白 |
| The Grey Gatsby | 欧 | 13 | 72 | A+ | D+ | 1700~2300 | ◎× | 早め | 6 | 芦白 |
| Reliable Man | 欧 | 16 | 68 | A+ | D+ | 1800~2400 | ◎× | 早め | 4 | 芦灰 |
| Colonel Liam | 米 | 7 | 70 | A+ | D | 1700~2100 | ◎△ | 遅め | 4 | 芦黒 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 瞬発力 | 勝負根性 | 距離適性 | 芝ダ | 成長 | 仔だし | 毛色 |
|---|
| スターダムバウンド | 日 | 18 | A+ | D+ | 1400~1800 | ×◎ | 早熟 | 6 | 芦白 |
| リリーズキャンドル | 日 | 8 | A+ | G+ | 1400~1800 | ◎× | 早熟 | 5 | 芦黒 |
| スマートレイアー | 日 | 14 | A | D+ | 1400~2400 | ◎× | 遅め | 5 | 芦白 |
| ザズー | 日 | 16 | A | D+ | 1400~1800 | ×◎ | 早め | 7 | 芦白 |
| レーヴディソール | 日 | 16 | A | D+ | 1500~1900 | ◎× | 早熟 | 6 | 芦灰 |
| リヴァーアンデス | 日 | 7 | A | E | 1900~2000 | ◎× | 早め | 6 | 芦灰 |
| Sky Lantern | 欧 | 14 | A+ | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 6 | 芦灰 |
| Meditate | 欧 | 4 | A+ | D | 1300~1700 | ◎× | 早熟 | 4 | 芦黒 |
| Snow Lantern | 欧 | 6 | A+ | D | 1400~1800 | ◎× | 早め | 4 | 芦白 |
| Rosanara | 欧 | 17 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早熟 | 7 | 芦灰 |
| Lady of Fifty | 米 | 15 | A | D+ | 1600~1800 | ×◎ | 早鍋 | 5 | 芦黒 |
| Mizdirection | 米 | 16 | A+ | D+ | 1000~1400 | ◎× | 遅め | 7 | 芦黒 |
| Wait a While | 米 | 21 | A+ | D+ | 1700~2100 | ◎○ | 早め | 6 | 芦灰 |
| Overcall Armiger | 米 | 11 | A | E | 2100~2200 | ×◎ | 早め | 5 | 芦黒 |
コメント