ウイニングポスト10の各シナリオで『真疾風配合』が可能な、初期種牡馬・初期繁殖牝馬の一覧です。
1週目のプレイでは優秀な繁殖牝馬や種牡馬が用意できず、思うように爆発力が稼げないという方が多いでしょう。
そのような場合は『疾風配合』や『稲妻配合』を狙い、爆発力を一気に向上させることをおススメします。
その他配合に関するおすすめ記事はこちら↓
真稲妻配合の解説と配合可能な初期馬リスト
配合理論の解説
おすすめ繁殖牝馬の紹介
疾風配合とは
『疾風配合』とは、ウイニングポスト10で種付けを行う際の配合理論の1つで、特定の条件を満たした場合に爆発力が6~12増加し、特定のサブパラメータが変動します。
『疾風配合』または『真疾風配合』が成立する条件は以下の通りです。
疾風配合
勝負根性がA以上かつ瞬発がD+以下の、種牡馬(父)と繁殖牝馬(母)の組み合わせで配合を行った場合に成立します。
幼駒の爆発力が6増加し、勝負根性と精神力が上昇します。一方瞬発力は下降します。
真疾風配合
疾風配合が成立し、更に両親の毛色が青毛、青鹿毛、黒鹿毛の場合に成立します。
幼駒の爆発力が12増加し、勝負根性と精神力が更に上昇します。一方瞬発力は下降します。
1973年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ワイルドモア | 日 | 7 | 69 | A+ | D | 1400~2400 | ◎◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| タニノハローモア | 日 | 8 | 69 | A+ | D | 1800~2600 | ◎○ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| ヤマニンモアー | 日 | 16 | 70 | A+ | D | 1800~3200 | ◎× | 早め | 4 | 黒鹿 |
| ステューペンダス | 日 | 10 | 68 | A+ | D+ | 1400~2600 | ◎○ | 早め | 8 | 青 |
| ネプテューヌス | 日 | 12 | 70 | A+ | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早め | 5 | 黒鹿 |
| ズグ | 日 | 5 | 67 | A+ | G+ | 1500~1700 | ◎× | 早め | 3 | 黒鹿 |
| So Blessed | 欧 | 8 | 68 | A+ | D+ | 1100~1300 | ◎× | 遅め | 3 | 青鹿 |
| Misti | 欧 | 15 | 70 | A+ | D | 1700~2500 | ◎× | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Polyfoto | 欧 | 11 | 67 | A+ | G+ | 1000~1700 | ◎× | 覚醒 | 5 | 黒鹿 |
| Prince de Galles | 欧 | 7 | 61 | A | E | 1500~2300 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| Windy Sands | 米 | 16 | 69 | A+ | D | 1400~2200 | △◎ | 遅め | 9 | 青鹿 |
| Jaipur | 米 | 14 | 73 | A+ | D | 1400~2400 | ○◎ | 早熟 | 3 | 黒鹿 |
| Roi Dagobert | 米 | 9 | 69 | A+ | D | 1700~2300 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Bold Hour | 米 | 9 | 67 | A+ | D+ | 1200~1600 | ×◎ | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| What Luck | 米 | 6 | 68 | A+ | E+ | 1700~2300 | ○◎ | 早め | 9 | 黒鹿 |
| Captain’s Gig | 米 | 8 | 69 | A+ | E+ | 1300~2100 | ◎◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| Jacinto | 米 | 11 | 66 | A+ | G+ | 1300~1900 | ×◎ | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Bold Reasoning | 米 | 5 | 66 | A | G | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Rock Talk | 米 | 9 | 62 | A | G | 1600~2000 | ×◎ | 遅め | 6 | 黒鹿 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スギヒメ | 日 | 15 | A+ | D | 1200~2200 | ◎○ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| ファラディバ | 日 | 14 | A+ | G+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| レルムターフ | 日 | 8 | A | E | 1400~1500 | ◎△ | 超晩 | 4 | 黒鹿 |
| タットワルツ | 日 | 13 | A | E | 1800~2200 | ×◎ | 早め | 7 | 青鹿 |
| グリークハヤカゼ | 日 | 20 | A | E | 2500~2700 | ×◎ | 超晩 | 7 | 黒鹿 |
| タレントドーン | 日 | 23 | A | E | 2200~2700 | ◎△ | 普鍋 | 5 | 黒鹿 |
| タームポリシー | 日 | 18 | A | G | 1700~2100 | △◎ | 早め | 3 | 青 |
| サムワンイヴニング | 日 | 20 | A | G | 1500~1600 | ×◎ | 普鍋 | 6 | 黒鹿 |
| Favoletta | 欧 | 5 | A+ | D | 1500~1900 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| Democratie | 欧 | 7 | A+ | E+ | 1200~1400 | ◎× | 早め | 2 | 黒鹿 |
| Royal Escape | 欧 | 12 | A | F+ | 1900~2100 | ◎× | 遅め | 7 | 黒鹿 |
| Breezy Sleet | 欧 | 14 | A | G | 1800~1900 | ◎× | 早め | 5 | 青 |
| Krisia Petrone | 欧 | 17 | A | G | 1400~1500 | ◎× | 普鍋 | 6 | 黒鹿 |
| Affectionately | 米 | 13 | S | D+ | 1300~2300 | ×◎ | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Turkish Trousers | 米 | 5 | A+ | D | 1400~1800 | ○◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Silent Beauty | 米 | 5 | A+ | D | 1200~1800 | ×◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| Patelin | 米 | 5 | A+ | D | 1300~1900 | ×◎ | 早熟 | 8 | 青 |
| Last of the Line | 米 | 6 | A+ | D | 1500~1900 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| Office Queen | 米 | 6 | A+ | D | 1300~2100 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Gay Matelda | 米 | 8 | A+ | D | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| Roseliere | 米 | 8 | A+ | D | 2100~2700 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Meritus | 米 | 6 | A+ | G+ | 1200~1400 | ×◎ | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Queen Diguised | 米 | 14 | A | E | 2500~2600 | ○◎ | 早め | 4 | 青鹿 |
| Valoris | 米 | 10 | A | F+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
1984年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スティールハート | 日 | 12 | 67 | A+ | D+ | 1200~1400 | ◎○ | 早熟 | 7 | 黒鹿 |
| ズグ | 日 | 16 | 67 | A+ | G+ | 1500~1700 | ◎× | 早め | 3 | 黒鹿 |
| ヤマニン | 日 | 12 | 68 | A | D+ | 1800~2000 | ×◎ | 晩成 | 4 | 青鹿 |
| テュデナム | 日 | 14 | 66 | A | D+ | 1200~1400 | ◎× | 早熟 | 5 | 黒鹿 |
| Steel Pulse | 欧 | 15 | 69 | A+ | D | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 青鹿 |
| Manado | 欧 | 11 | 69 | A+ | E+ | 1200~1600 | ◎× | 早熟 | 2 | 黒鹿 |
| J.O.Tobin | 米 | 10 | 70 | A+ | D | 1300~2100 | ○◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| Aloma’s Ruler | 米 | 5 | 70 | A+ | D+ | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 1 | 黒鹿 |
| Ahmad | 米 | 9 | 67 | A | D | 1500~1900 | ×◎ | 早鍋 | 5 | 黒鹿 |
| Bold Ruckus | 米 | 8 | 68 | A | E+ | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| メイワキミコ | 日 | 10 | A+ | E+ | 1000~1500 | ◎◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| エースエンジェル | 日 | 7 | A | D | 1600~2400 | ×◎ | 遅め | 4 | 黒鹿 |
| イットー | 日 | 13 | A | D+ | 1600~2000 | ◎× | 早め | 9 | 黒鹿 |
| シーズスプレンダー | 日 | 14 | A | E | 1500~1900 | ◎○ | 早め | 3 | 青鹿 |
| ウィロウヴァリュー | 日 | 20 | A | G | 2200~2400 | ◎× | 普鍋 | 3 | 黒鹿 |
| コヴァートアボード | 日 | 20 | A | G | 1200~1700 | ×◎ | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| カウンターサブリア | 日 | 21 | A | G | 1400~2100 | ○◎ | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| カゼセイント | 日 | 24 | A | G | 1400~2100 | ×◎ | 早め | 5 | 青 |
| Favoletta | 欧 | 16 | A+ | D | 1500~1900 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| Forever Cinderella | 欧 | 16 | A | E | 2400~2600 | ◎△ | 早め | 4 | 青鹿 |
| Optimistic Gal | 米 | 11 | S | D+ | 1300~2100 | △◎ | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Silent Beauty | 米 | 16 | A+ | D | 1200~1800 | ×◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| Patelin | 米 | 16 | A+ | D | 1300~1900 | ×◎ | 早熟 | 8 | 青 |
| Office Queen | 米 | 17 | A+ | D | 1300~2100 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Gay Matelda | 米 | 19 | A+ | D | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| Roseliere | 米 | 19 | A+ | D | 2100~2700 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 4 | A+ | E+ | 1600~2000 | ○◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Hippodamia | 米 | 13 | A+ | F | 1600~2000 | ◎× | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| Meritus | 米 | 17 | A+ | G+ | 1200~1400 | ×◎ | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 6 | A | D | 1500~1900 | ×◎ | 遅め | 7 | 黒鹿 |
| Talking Picture | 米 | 13 | A | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Clumber Lightning | 米 | 23 | A | G | 1600~2300 | ◎○ | 早め | 4 | 青 |
1991年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ニホンピロウイナー | 日 | 11 | 73 | A+ | D+ | 1200~1800 | ◎× | 遅め | 9 | 黒鹿 |
| スティールハート | 日 | 19 | 67 | A+ | D+ | 1200~1400 | ◎○ | 早熟 | 7 | 黒鹿 |
| リキサンパワー | 日 | 10 | 66 | A | D+ | 1600~2000 | ○◎ | 遅め | 4 | 青鹿 |
| ヤマニン | 日 | 19 | 68 | A | D+ | 1800~2000 | ×◎ | 晩成 | 4 | 青鹿 |
| Steel Pulse | 欧 | 22 | 69 | A+ | D | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 青鹿 |
| Storm Cat | 米 | 8 | 70 | A | D+ | 1300~1900 | △◎ | 早熟 | 10 | 黒鹿 |
| Smile | 米 | 9 | 71 | A | E | 1000~1400 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Bold Ruckus | 米 | 15 | 68 | A | E+ | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| メイワキミコ | 日 | 17 | A+ | E+ | 1000~1500 | ◎◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| ダイナアガサ | 日 | 7 | A | D | 1000~1400 | ○◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| エースエンジェル | 日 | 14 | A | D | 1600~2400 | ×◎ | 遅め | 4 | 黒鹿 |
| イットー | 日 | 20 | A | D+ | 1600~2000 | ◎× | 早め | 9 | 黒鹿 |
| スコルピオン | 日 | 11 | A | E+ | 1400~2600 | ◎○ | 晩成 | 4 | 黒鹿 |
| マリキータ | 日 | 10 | A | F | 1200~1400 | ◎× | 早熟 | 2 | 黒鹿 |
| ソロベルーガ | 日 | 13 | A | G | 1600~2000 | ○○ | 遅め | 4 | 黒鹿 |
| Habibti | 欧 | 11 | A | E | 1000~1400 | ◎× | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Optimistic Gal | 米 | 18 | S | D+ | 1300~2100 | △◎ | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Patelin | 米 | 23 | A+ | D | 1300~1900 | ×◎ | 早熟 | 8 | 青 |
| Ma Biche | 米 | 11 | A+ | D+ | 1000~1600 | ◎× | 早熟 | 1 | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 11 | A+ | E+ | 1600~2000 | ○◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Hippodamia | 米 | 20 | A+ | F | 1600~2000 | ◎× | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 13 | A | D | 1500~1900 | ×◎ | 遅め | 7 | 黒鹿 |
| Talking Picture | 米 | 20 | A | D+ | 1400~1800 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
1998年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ニホンピロウイナー | 日 | 18 | 73 | A+ | D+ | 1200~1800 | ◎× | 遅め | 9 | 黒鹿 |
| サンデーウェル | 日 | 6 | 66 | A | F+ | 1900~2500 | ◎× | 遅め | 3 | 黒鹿 |
| Kiri’s Clown | 米 | 9 | 69 | A+ | F | 1600~2600 | ◎× | 晩成 | 3 | 黒鹿 |
| Harlan | 米 | 9 | 68 | A | D+ | 1200~1600 | ×◎ | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| In Excess | 米 | 11 | 70 | A | D+ | 1700~2100 | ◎○ | 晩成 | 6 | 黒鹿 |
| Storm Cat | 米 | 15 | 70 | A | D+ | 1300~1900 | △◎ | 早熟 | 10 | 黒鹿 |
繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ダイナアガサ | 日 | 14 | A | D | 1000~1400 | ○◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| スコルピオン | 日 | 18 | A | E+ | 1400~2600 | ◎○ | 晩成 | 4 | 黒鹿 |
| マリキータ | 日 | 17 | A | F | 1200~1400 | ◎× | 早熟 | 2 | 黒鹿 |
| ナガラフラッシュ | 日 | 7 | A | F+ | 1000~1400 | ◎× | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| スピナーコンサーン | 日 | 4 | A | G | 1800~2300 | △◎ | 遅め | 7 | 青 |
| パッシングサリタ | 日 | 13 | A | G | 2200~2700 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 5 | A | D+ | 1100~1500 | ◎× | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| Habibti | 欧 | 18 | A | E | 1000~1400 | ◎× | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Ma Biche | 米 | 18 | A+ | D+ | 1000~1600 | ◎× | 早熟 | 1 | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 18 | A+ | E+ | 1600~2000 | ○◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 20 | A | D | 1500~1900 | ×◎ | 遅め | 7 | 黒鹿 |
2005年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ウォーエンブレム | 日 | 6 | 73 | A+ | D+ | 1700~2100 | ×◎ | 早め | 7 | 青鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 7 | 69 | A+ | D+ | 1200~1400 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| ダイタクヤマト | 日 | 11 | 69 | A | F+ | 1200~1400 | ◎× | 超晩 | 1 | 黒鹿 |
| Officer | 米 | 6 | 68 | A+ | D+ | 1400~2200 | ×◎ | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Came Home | 米 | 6 | 69 | A+ | D+ | 1500~1900 | ×◎ | 早熟 | 3 | 黒鹿 |
| Orientate | 米 | 7 | 72 | A+ | D+ | 1100~1500 | ×◎ | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Arch | 米 | 10 | 66 | A | D+ | 1700~2300 | ◎× | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| Storm Cat | 米 | 22 | 70 | A | D+ | 1300~1900 | △◎ | 早熟 | 10 | 黒鹿 |
| Put It Back | 米 | 7 | 66 | A | E | 1000~1400 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
| Yonaguska | 米 | 7 | 67 | A | F+ | 1100~1700 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ストームティグレス | 日 | 10 | A | D | 1100~1700 | ◎○ | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| アランセラ | 日 | 10 | A | D | 1100~1700 | ◎○ | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| ルネミニスター | 日 | 5 | A | E | 1600~1700 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| マルガルラナース | 日 | 20 | A | E | 1700~1800 | ○◎ | 早熟 | 3 | 黒鹿 |
| ナガラフラッシュ | 日 | 14 | A | F+ | 1000~1400 | ◎× | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| スピナーコンサーン | 日 | 5 | A | G | 1800~2300 | ◎× | 早め | 7 | 黒鹿 |
| ドーンズイクストラ | 日 | 5 | A | G | 1700~1800 | △◎ | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Carry on Katie | 欧 | 4 | A+ | D+ | 1300~1500 | ◎× | 早熟 | 4 | 青鹿 |
| Guadalupe | 欧 | 6 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 12 | A | D+ | 1100~1500 | ◎× | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| Dahlia’s Krissy | 欧 | 9 | A | F+ | 1400~2600 | ◎○ | 超晩 | 6 | 黒鹿 |
| Shine Again | 米 | 8 | A+ | D+ | 1200~1800 | ×◎ | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| Nebraska Tornado | 米 | 5 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Rings a Chime | 米 | 8 | A | D+ | 1400~1800 | ×◎ | 早熟 | 7 | 黒鹿 |
| Cash Run | 米 | 8 | A | E | 1400~1800 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Dinka Raja | 米 | 10 | A | G+ | 1300~1500 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
2012年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ケイムホーム | 日 | 13 | 69 | A+ | D+ | 1500~1900 | ×◎ | 早熟 | 3 | 黒鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 14 | 69 | A+ | D+ | 1200~1400 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| ゼンノロブロイ | 日 | 12 | 73 | A | D+ | 1800~3200 | ◎× | 遅め | 7 | 黒鹿 |
| カルストンライトオ | 日 | 14 | 69 | A | D+ | 1000~1400 | ◎× | 超晩 | 2 | 黒鹿 |
| ローレルゲレイロ | 日 | 8 | 68 | A | F+ | 1000~1600 | ◎○ | 早め | 4 | 青鹿 |
| Orientate | 米 | 14 | 72 | A+ | D+ | 1100~1500 | ×◎ | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Arch | 米 | 17 | 66 | A | D+ | 1700~2300 | ◎× | 遅め | 5 | 黒鹿 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| ドバイマジェスティ | 日 | 7 | A+ | D+ | 1000~1500 | ×◎ | 晩成 | 8 | 黒鹿 |
| ストームティグレス | 日 | 17 | A | D | 1100~1700 | ◎○ | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| アランセラ | 日 | 17 | A | D | 1100~1700 | ◎○ | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| オースミコスモ | 日 | 13 | A | D+ | 1600~1800 | ◎× | 普鍋 | 5 | 黒鹿 |
| テイエムプリキュア | 日 | 9 | A | F+ | 1400~2400 | ◎× | 早鍋 | 4 | 黒鹿 |
| Carry on Katie | 欧 | 11 | A+ | D+ | 1300~1500 | ◎× | 早熟 | 4 | 青鹿 |
| Guadalupe | 欧 | 13 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 19 | A | D+ | 1100~1500 | ◎× | 早熟 | 5 | 青鹿 |
| Stacelita | 米 | 6 | A+ | D+ | 1700~2300 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| Panty Raid | 米 | 8 | A+ | D+ | 1600~2400 | ◎○ | 遅め | 3 | 黒鹿 |
| Dream Rush | 米 | 8 | A+ | D+ | 1000~1400 | ×◎ | 早め | 8 | 黒鹿 |
| Shine Again | 米 | 15 | A+ | D+ | 1200~1800 | ×◎ | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| Wasted Tears | 米 | 7 | A+ | G+ | 1600~1800 | ◎× | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Nebraska Tornado | 米 | 12 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Rings a Chime | 米 | 15 | A | D+ | 1400~1800 | ×◎ | 早熟 | 7 | 黒鹿 |
| Dinka Raja | 米 | 17 | A | G+ | 1300~1500 | ◎× | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
2024年開始
初期種牡馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | SP | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| シャンハイボビー | 日 | 14 | 69 | A+ | D+ | 1300~1700 | ×◎ | 早熟 | 5 | 黒鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 26 | 69 | A+ | D+ | 1200~1400 | ×◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| エポカドーロ | 日 | 9 | 70 | A+ | E+ | 1800~2400 | ◎× | 早め | 4 | 黒鹿 |
| カレンブラックヒル | 日 | 15 | 69 | A | D+ | 1500~1900 | ◎× | 早め | 3 | 黒鹿 |
| カルストンライトオ | 日 | 26 | 69 | A | D+ | 1000~1400 | ◎× | 超晩 | 2 | 黒鹿 |
| ローレルゲレイロ | 日 | 20 | 68 | A | F+ | 1000~1600 | ◎○ | 早め | 4 | 青鹿 |
| メイショウボーラー | 日 | 23 | 69 | A | F+ | 1100~1700 | ◎◎ | 早め | 3 | 黒鹿 |
| Harzand | 欧 | 11 | 71 | A+ | D+ | 2100~2700 | ◎× | 早め | 5 | 黒鹿 |
| Early Voting | 米 | 5 | 68 | A+ | D | 1700~1900 | ×◎ | 早め | 4 | 黒鹿 |
| Always Dreaming | 米 | 10 | 69 | A+ | D+ | 1600~2000 | ×◎ | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Not This Time | 米 | 10 | 69 | A | D | 1500~2300 | ×◎ | 早め | 5 | 黒鹿 |
初期繁殖牝馬
| 馬名 | 所属 | 年齢 | 勝負根性 | 瞬発力 | 適正距離 | 芝ダ | 成長 | 仔出し | 毛色 |
|---|
| スタセリタ | 日 | 18 | A+ | D+ | 1700~2300 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| ドバイマジェスティ | 日 | 19 | A+ | D+ | 1000~1500 | ×◎ | 晩成 | 8 | 黒鹿 |
| ターフドンナ | 日 | 12 | A+ | G+ | 1800~2400 | ◎× | 早め | 5 | 青鹿 |
| クィーンズバーン | 日 | 16 | A | D | 1400~1600 | ◎× | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| オースミコスモ | 日 | 25 | A | D+ | 1600~1800 | ◎× | 普鍋 | 5 | 黒鹿 |
| エミーズパラダイス | 日 | 15 | A | E+ | 1300~2100 | ×◎ | 早め | 5 | 青鹿 |
| テイエムプリキュア | 日 | 21 | A | F+ | 1400~2400 | ◎× | 早鍋 | 4 | 黒鹿 |
| トラベルバンダム | 日 | 6 | A | G | 1800~1900 | ×◎ | 早め | 6 | 青 |
| Peaceful | 欧 | 7 | A+ | D | 1400~2000 | ◎× | 早熟 | 5 | 黒鹿 |
| Con Te Partiro | 欧 | 10 | A+ | D | 1000~1600 | ◎△ | 遅め | 5 | 黒鹿 |
| Carry on Katie | 欧 | 23 | A+ | D+ | 1300~1500 | ◎× | 早熟 | 4 | 青鹿 |
| Guadalupe | 欧 | 25 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Isabelle Poker | 欧 | 7 | A | G | 1600~1700 | △◎ | 早鍋 | 3 | 黒鹿 |
| Dayoutoftheoffice | 米 | 6 | A+ | D | 1000~1700 | ×◎ | 早熟 | 5 | 黒鹿 |
| Miss Temple City | 米 | 12 | A+ | D+ | 1600~1800 | ◎× | 遅め | 4 | 黒鹿 |
| Panty Raid | 米 | 20 | A+ | D+ | 1600~2400 | ◎○ | 遅め | 3 | 黒鹿 |
| Dream Rush | 米 | 20 | A+ | D+ | 1000~1400 | ×◎ | 早め | 8 | 黒鹿 |
| Come Dancing | 米 | 10 | A+ | E+ | 1300~1700 | ×◎ | 晩成 | 5 | 黒鹿 |
| Broadway’s Alibi | 米 | 15 | A+ | E+ | 1400~1800 | ×◎ | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Carina Mia | 米 | 11 | A+ | F+ | 1300~1900 | ×◎ | 早め | 6 | 黒鹿 |
| Wasted Tears | 米 | 19 | A+ | G+ | 1600~1800 | ◎× | 遅め | 6 | 黒鹿 |
| Serengeti Empress | 米 | 8 | A | D | 1200~1800 | ×◎ | 早熟 | 4 | 黒鹿 |
| It Tiz Well | 米 | 10 | A | D | 1600~2000 | ×◎ | 早熟 | 3 | 黒鹿 |
| Nickname | 米 | 11 | A | D+ | 1300~2100 | ×◎ | 早熟 | 6 | 黒鹿 |
| Nebraska Tornado | 米 | 24 | A | D+ | 1600~2400 | ◎× | 早め | 7 | 黒鹿 |
| Yesterday Abbot | 米 | 9 | A | E | 1600~2300 | ◎◎ | 超晩 | 4 | 黒鹿 |
コメント