所有する競走馬が増えてくると、同じG1に何頭も登録してしまい勝ちを奪い合うような現象に悩まされる方も多いことでしょう。
そのような場合は積極的に海外遠征をしていくことがオススメです。
しかし、海外のG1レースに勝つことは非常に難しく、サブパラメータの「精神力」が低い場合は格下の相手でも歯が立たないこともしばしば。
この記事では以下のような目的に沿って、おすすめの海外G1レースを紹介します。
- 3冠の取得が可能な海外レース
- 高額な賞金を獲得できる海外G1レース
- 勝ちやすい穴場海外G1レース
- 特性「海外遠征」の取得を目指したおすすめ海外G1ローテーション
こちらの記事を参考にして是非海外遠征の一歩を踏み出しましょう!
ウイニングポスト10のオススメ攻略記事はこちら!
海外3冠の取得を目指す
ウイニングポスト10では、G1勝利数が多いほど種牡馬入り時の種付け金額が高くなります。
最大値の1,500万円で種牡馬入りをすることが出来れば、系統確立がスムーズにできるようになるため、短い期間で出来る限り多くのG1レースに勝利したいところです。
また、種牡馬と繁殖牝馬の双方が三冠を達成している場合、『3冠配合』という配合理論が成立して爆発力が4増加します。
詳しい配合理論の解説はこちら
有力な競走馬は出来る限り3冠を目指したいところですが、日本の3冠レースは以下の4種類しかありません。
- 3歳クラシック3冠(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)
- 3歳牝馬三冠(桜花賞、オークス、秋華賞)
- 春古馬三冠(大阪杯、天皇賞春、大阪杯)
- 秋古馬三冠(天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念)
序盤はG1レースを1つ勝つだけでも難易度が高く感じますが、ある程度プレイを進めていると有力馬がゴロゴロ産まれてくるようになり、日本の3冠レースだけでは枠が足りないということが多くあります。
そこで、より多くの競走馬で同時に3冠を目指すために、積極的に海外3冠を目指すことをおすすめします。
3冠が可能な海外のG1レースを確認していきましょう。
欧州の3冠レース
3冠名 | 対象レース1 | 対象レース2 | 対象レース3 | 対象レース4 |
---|---|---|---|---|
欧州3冠 | 英ダービー (6月1週) | KGVI&QES (7月4週) | 凱旋門賞 (10月1週) | |
欧州牝馬3冠 | 英オークス (6月1週) | 愛オークス (7月3週) | ヨークシャーオークス (8月4週) | |
英国3冠 | 英2000ギニー (5月1週) | 英ダービー (6月1週) | 英セントレジャー (9月2週) | |
英国牝馬3冠 | 英1000ギニー (5月1週) | 英オークス (6月1週) | 英セントレジャー (9月2週) | |
仏国3冠 | 仏2000ギニー (5月3週) | 仏ダービー (6月1週) | パリ大賞典 (7月3週) | |
仏国牝馬3冠 | 仏1000ギニー (5月3週) | 仏オークス (6月3週) | ヴェルメイユ賞 (9月2週) | |
愛国3冠 | 愛2000ギニー (5月4週) | 愛ダービー (6月4週) | 愛セントレジャー (9月3週) | |
愛国牝馬3冠 | 愛1000ギニー (5月5週) | 愛オークス (7月3週) | 愛セントレジャー (9月3週) | |
欧州牡馬マイル3冠※1 | 英2000ギニー (5月2週) | 仏2000ギニー (5月3週) | 愛2000ギニー (5月4週) | セントジェイムズパレスS (6月2週) |
欧州牝馬マイル3冠※2 | 英1000ギニー (5月1週) | 仏1000ギニー (5月3週) | 愛1000ギニー (5月4週) | コロネーションS (6月3週) |
※2, 欧州牝馬マイル3冠は英1000ギニーまたは仏1000ギニーのどちらかと、残り2戦に勝利すればよい
米国の3冠レース
3冠名 | 対象レース1 | 対象レース2 | 対象レース3 |
---|---|---|---|
米国3冠 | ケンタッキーダービー (5月2週) | プリネークスステークス (5月4週) | ベルモントステークス (6月2週) |
トリプルティアラ | エイコーンステークス (6月2週) | コーチングクラブアメリカンオークス (7月4週) | アラバマテークス (8月4週) |
米国芝3冠 | ベルモントダービー招待 (7月2週) | サラトガダービー招待 (8月2週) | ジョッキークラブダービー招待 (9月3週) |
米国芝牝馬3冠 | ベルモントオークス招待 (7月2週) | サラトガオークス招待 (8月2週) | ジョッキークラブオークス招待 (9月3週) |
香港の3冠レース
3冠名 | 対象レース1 | 対象レース2 | 対象レース3 |
---|---|---|---|
香港トリプルクラウン | 香港スチュワーズカップ (1月4週) | 香港ゴールドカップ (2月3週) | 香港チャンピオンズ&チャターカップ (5月5週) |
香港短距離3冠 | センテナリースプリントカップ (2月1週) | クイーンズシルヴァージュビリーカップ (2月3週) | チェアマンズスプリントプライズ (4月4週) |
【注意!】3冠配合が成立しないレースもある
先ほど紹介した3冠対象レースの中で、『3冠配合』が成立しないものがあるので注意してください。
非対象の3冠タイトルは以下の通りです。
- 米国芝牡馬3冠
- 米国芝牝馬三冠
- 香港トリプルクラウン
- 香港短距離3冠
3冠配合を狙う場合は欧州の3冠と米国ダートの3冠を目指しましょう!
賞金額の高いレースを目指す
次に1位の獲得賞金が多いレースを紹介していきます。
これらのレースに勝てる頃には資金も潤沢だと思いますので、金策として活用する機会はあまりないと思いますが、賞金額のカンストや名誉のためにレースを選択すると面白いと思います。
また、賞金額の高いレースは海外の有力馬が多く出走するため、以下のような馬を対象にして出走することをおすすめします。
- ウマソナ「環境変化〇」を持っている
- 精神力がA以上
- 特性「海外遠征」を持っている
それでは賞金額順に芝レースとダートレースで分けて紹介をしていきます。
芝レース
ランク | レース名 | 月週 | 地域 | 賞金額 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジ・エベレスト | 10月3週 | 豪州 | 5億6000万円 | 1200m |
2 | メルボルンカップ | 3月5週 | 豪州 | 4億円 | 3200m |
3 | ドバイシーマクラシック | 3月5週 | UAE | 3億9000万円 | 2400m |
4 | 凱旋門賞 | 11月1週 | 仏国 | 3億8000万円 | 2400m |
5 | ドバイターフ | 4月5週 | UAE | 3億2000万円 | 1800m |
ダートレース
ランク | レース名 | 月週 | 地域 | 賞金額 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サウジカップ | 3月1週 | サウジ | 11億円 | 1800m |
2 | ドバイワールドカップ | 3月5週 | UAE | 7億7000万円 | 2000m |
3 | BCクラシック | 11月1週 | 米国 | 3億5000万円 | 2000m |
4 | ドバイゴールデンシャヒーン | 3月5週 | UAE | 1億1500万円 | 1200m |
5 | BCスプリント | 11月1週 | UAE | 1億1500万円 | 1200m |
1位のサウジカップは今年「パンサラッサ」が初制覇して話題のレースですね!
獲得賞金も11億と圧倒的な数字を誇っていますので、是非勝利を目指してみてください。
勝ちやすい海外G1はどれ?
ウイニングポスト10では史実の競馬と同様に、海外遠征の壁が非常に高く設定されています。
海外のG1レースに出走する場合は、競争能力が低下するデバフが発生してしまい、格下の馬にもなかなか勝つことが出来ません。
その中でも比較的勝ちやすい海外G1レースをリストアップしましたので、G1勝利数を手軽に稼ぎたい競走馬はこちらを参考にしながらローテーションを組んでみましょう。
1~3月の勝ちやすいG1レース
2月はオフシーズンかつ3月はドバイワールドカップデーが開催されるため、それ以外のG1レースでは空き巣になりがちです。
オーストラリアの競馬場は平坦かつ馬場が軽いため、芝適性が軽い寄りでパワーが低い馬でも十分に勝てる可能性があります。
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1週 | ペガサスワールドカップターフ | 豪州 | 1800m | 芝 | サラ系4歳以上 | 5,800万円 |
2月4週 | チッピングノートンステークス | 豪州 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,100万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3週 | クールモアクラシック | 豪州 | 1500m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 3,100万円 |
3月3週 | ランヴェッドステークス | 豪州 | 2000m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,600万円 |
3月4週 | ジョージライダーステークス | 豪州 | 1500m | 芝 | サラ系3歳以上 | 5,200万円 |
3月5週 | タンクレッドステークス | 豪州 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 7,800万円 |
4~6月の勝ちやすいG1レース
春からは欧州の重要なシーズンがスタートし、アメリカとオーストラリアのレースはスカスカになります。
更にアメリカはダート競馬が主流であるため芝にあまり強い馬は出走していません。
史実馬が強すぎて大阪杯や宝塚記念に勝つことが難しい場合は、貴重な中距離レースである「マンノウォーステークス(5月3週)」を視野に入れることをおすすめします。
また、「ゴールドカップ」は英国開催で4000mのレースです。そもそも4000mまで適性をもつ馬は存在しないため、スタミナに自身がある馬であれば、比較的勝ちやすい傾向があります。
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1週 | クイーンオブザターフステークス | 豪州 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 5,200万円 |
4月1週 | T.J.スミスステークス | 豪州 | 1200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 16,000万円 |
4月1週 | ドンカスターマイル | 豪州 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 5,200万円 |
4月3週 | メーカーズマイルステークス | 米国 | 1600m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,000万円 |
4月3週 | ジェニーワイリーステークス | 米国 | 1700m | 芝 | サラ系4歳以上 (牝馬限定) | 3,400万円 |
4月3週 | オールエイジドステークス | 豪州 | 1400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,100万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月2週 | OFターフクラシック | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系4歳以上 | 6,600万円 |
5月3週 | マンノウォーステークス | 米国 | 2200m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,200万円 |
5月5週 | ゲイムリーステークス | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 2,700万円 |
5月5週 | シューメーカーマイルステークス | 米国 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,300万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2週 | ジャイプールステークス | 米国 | 1200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 2,400万円 |
6月2週 | ジャストアゲームステークス | 米国 | 1600m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,200万円 |
6月2週 | マンハッタンステークス | 米国 | 2000m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,400万円 |
6月3週 | ゴールドカップ | 英国 | 4000m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,000万円 |
7~9月の勝ちやすいG1レース
欧州の有力馬はイギリスやアイルランドのレースに出走するため、ドイツ開催のG1レースはかなり勝ちやすいです。
また、3歳限定の米国芝レースもあまり強い馬は出走しないため簡単に勝つことが可能です。
この時期になると世界中で競馬が盛んになり多くのG1レースが開催されていますので、以下のリストから競走馬の適正にあわせてレースの選択をしましょう。
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月1週 | ドイツダービー | 独国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳 (牡・牝) | 5,100万円 |
7月2週 | ベルモントオークス招待 | 米国 | 2000m | 芝 | サラ系3歳 (牝馬限定) | 4,200万円 |
7月2週 | ベルモントダービー招待 | 米国 | 2000m | 芝 | サラ系3歳 | 6,000万円 |
7月2週 | ジャンプラ賞 | 英国 | 1400m | 芝 | サラ系3歳 (牡・牝) | 3,000万円 |
7月3週 | パリ大賞典 | 仏国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳 (牡・牝) | 4,500万円 |
7月3週 | ダイアナステークス | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系4歳以上 (牝馬限定) | 3,000万円 |
7月4週 | ドイツオークス | 独国 | 2200m | 芝 | サラ系3歳 (牝馬限定) | 3,900万円 |
7月4週 | ユナイテッドネーションステークス | 米国 | 2200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 4,000万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1週 | グッドウッドカップ | 英国 | 3200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 4,000万円 |
8月2週 | サラトガダービー招待ステークス | 米国 | 1900m | 芝 | サラ系3歳 | 6,000万円 |
8月2週 | モーリスドゲスト賞 | 仏国 | 2800m | 芝 | サラ系3歳以上 | 2,800万円 |
8月3週 | ビヴァリーD. ステークス | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 3,400万円 |
8月3週 | ベルリン大賞典 | 独国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 1,300万円 |
8月4週 | デルマーオークス | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系3歳 (牝馬限定) | 2,000万円 |
8月5週 | ソードダンサーステークス | 米国 | 2400m | 芝 | サラ系4歳以上 | 4,400万円 |
8月5週 | バーデン大賞 | 独国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 1,300万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月3週 | ウッドバインマイルステークス | カナダ | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 6,000万円 |
9月3週 | フライングファイブステークス | 愛国 | 1000m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,100万円 |
10~12月の勝ちやすいG1レース
この時期は「凱旋門賞」や「ブリーダーズカップ」など、有力馬が多く集うレースが開催されるため、前後週はG1レースでも簡単に勝つことが出来ます。
特にアメリカやカナダのレースがおすすめで、あまり強くない馬でもどんどん出走して問題ないレベルです。
「カドラン賞」は珍しい4000mのレースですが、距離適性が3600m程まであれば十分に勝てる可能性があります。強い馬は出走しないため、スタミナに自身がある馬であれば選択肢に挙がります。
「マニカトステークス」は名前の由来にもなった「マニカト」が7歳まで猛威を振るってくるため、マニカトの引退後に出走することをおすすめします。
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1週 | カドラン賞 | 仏国 | 4000m | 芝 | サラ系4歳以上 | 2,300万円 |
10月1週 | フォレ賞 | 仏国 | 1400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 2,600万円 |
10月2週 | ファーストレディステークス | 米国 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 4,400万円 |
10月2週 | クールモアターフマイルS | 英国 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 6,300万円 |
10月3週 | ジョーハーシュターフクラシックS | 米国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 3,000万円 |
10月3週 | トゥーラックハンデ | 豪州 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 5,400万円 |
10月4週 | ノーザンダンサーターフステークス | 加国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 2,300万円 |
10月4週 | E.P.テイラーステークス | 加国 | 2000m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 4,500万円 |
10月4週 | カナディアンインターナショナルS | 加国 | 2400m | 芝 | サラ系3歳以上 | 7,000万円 |
10月4週 | マニカトステークス | 豪州 | 1200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 1.1億円 |
10月4週 | ロイヤルオーク賞 | 仏国 | 3100m | 芝 | サラ系3歳以上 | 2,600万円 |
10月5週 | メルボルンカップ | 豪州 | 3200m | 芝 | サラ系3歳以上 | 4億円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2週 | カンタラステークス | 豪州 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 | 1.6億万円 |
時期 | レース名 | 地域 | 距離 | 芝ダ | 条件 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1週 | ハリウッドダービー | 米国 | 1800m | 芝 | サラ系3歳 | 2,600万円 |
12月1週 | メートリアークステークス | 米国 | 1600m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 2,600万円 |
12月4週 | アメリカンオークス | 米国 | 2000m | 芝 | サラ系3歳以上 (牝馬限定) | 3,000万円 |
特性「海外遠征」取得用おすすめローテーション
競走馬に特性「海外遠征」騎手に特性「海外経験」を持っていると、海外遠征をおこなった際のデバフが軽減されより勝ちやすくなります。
凱旋門賞やブリーダーズカップなどの難易度の高いレースで勝ちたい場合は、まずは「海外遠征」を取得するところから目指すことをおすすめします。
特性「海外遠征」は海外のレースで勝利すると取得することが出来ますが、確率は低めで1年ほど遠征に専念する必要があります。
以下路線ごとに比較的勝ちやすいローテーションを組みましたので、是非参考にしてください。
スプリント路線
- ブラックキャビアライトニング(2月3週 豪州)
- ニューマーケットハンデ(3月3週 豪州)
- T.J.スミスステークス(4月1週 豪州)
- ジャイプールステークス(6月2週 米国)
- フライングファイブステークス(9月3週 愛国)
- 英スプリントステークス(10月3週 英国)
- マニカトステークス(10月4週 豪州)
マイル路線
- チッピングノートンステークス(2月4週 豪州)
- ジョージライダーステークス(3月4週 豪州)
- ドンカスターマイル(4月1週 豪州)
- メーカーズマークマイルステークス(4月3週 米国)
- シューメーカーマイルステークス(5月5週 米国)
- フォースターデーヴハンディキャップ(8月3週 米国)
- ウッドバインマイルステークス(9月3週 加国)
- トゥーラックハンディキャップ(10月3週 豪州)
- カンタラステークス(11月2週 豪州)
中~中長距離路線
- ペガサスワールドカップ(2月1週 米国)
- ランヴェットステークス(3月4週 豪州)
- クイーンエリザベスステークス(4月1週 豪州)
- マンノウォーステークス(5月3週 米国)
- マンハッタンステークス(6月2週 米国)
- ベルリン大賞(8月3週 独国)
- ソードダンサーステークス(8月5週 米国)
- ジョーハーシュターフクラシックステークス(10月3週 米国)
- カナディアンインターナショナルステークス(10月4週 加国)
- マッキノンステークス(11月2週 豪州)
まとめ
今回はウイニングポスト10の、目的別おすすめの海外G1レースを紹介しました。
海外G1レースは高い壁になりますが、ステップアップを踏むことでいつか「凱旋門賞」などのトップレースで勝つことも夢ではありません。
また、複数の馬で効率的にG1レースに勝利することで、系統確立が少しでも楽になるようプレイしましょう!
コメント